2001 FINALS

工事中断:2001/10/31 01:15:01

 

2001 NBA FINALS

Los Angels Lakers

vs.

Philadelphia 76ers

1st GAME
101 23 1Q 22 107
27 2Q 34
27 3Q 23
17 4Q 15
7 OT 13
2nd GAME
98 25 1Q 24 89
24 2Q 23
28 3Q 20
21 4Q 22
3rd GAME
96 25 1Q 25 91
30 2Q 20
18 3Q 21
23 4Q 25
4th GAME
100 22 1Q 14 86
29 2Q 23
26 3Q 22
23 4Q 27
5th GAME
108 24 1Q 27 96
28 2Q 21
31 3Q 20
25 4Q 28

 

UPPER PAGE

chiron@joy.hi-ho.ne.jp