GROUP 50
ŏIi

1 | 261,500 ******
2 | 296,700 ******
3 | 256,500 ******
4 | 299,200 ******
5 | 225,000 ******
6 | 225,100 ******
7 | 223,500 ******
8 | 164,800 ******
9 | 197,000 ******
10 | 210,600 ******
11 | 196,200 ******
12 | 133,500 ******
13 | 192,900 ******
14 | 201,200 ******
15 | 187,100 ******
16 | 116,200 ******
17 | 177,900 ******
18 | 172,800 ******
19 | 177,900 ******
20 | 98,200 *******
21 | 179,300 ******
22 | 151,300 ******
23 | 90,800 *******
24 | 164,600 ******
25 | 136,800 ******
26 | 86,400 ******

GROUP 50