GROUP 60
�Å�I‰¿Ši

1 �| 276,500 ******
2 �| 314,300 ******
3 �| 271,400 ******
4 �| 317,000 ******
5 �| 238,000 ******
6 �| 238,000 ******
7 �| 236,500 ******
8 �| 172,000 ******
9 �| 208,100 ******
10 �| 222,600 ******
11 �| 207,200 ******
12 �| 139,200 ******
13 �| 203,700 ******
14 �| 212,600 ******
15 �| 197,500 ******
16 �| 120,900 ******
17 �| 187,800 ******
18 �| 182,200 ******
19 �| 187,700 ******
20 �| 102,600 ******
21 �| 189,200 ******
22 �| 159,400 ******
23 �| 94,500 *******
24 �| 173,500 ******
25 �| 143,800 ******
26 �| 89,800 ******

GROUP 60