GROUP 70
�Å�I‰¿Ši

1 �| 293,700 ******
2 �| 334,600 ******
3 �| 288,500 ******
4 �| 337,400 ******
5 �| 253,000 ******
6 �| 252,700 ******
7 �| 251,300 ******
8 �| 180,100 ******
9 �| 220,800 ******
10 �| 236,500 ******
11 �| 219,900 ******
12 �| 145,500 ******
13 �| 216,200 ******
14 �| 225,700 ******
15 �| 209,500 ******
16 �| 126,200 ******
17 �| 199,000 ******
18 �| 193,100 ******
19 �| 199,000 ******
20 �| 107,600 ******
21 �| 200,500 ******
22 �| 168,600 ******
23 �| 98,800 ******
24 �| 183,700 ******
25 �| 151,800 ******
26 �| 93,600 ******

GROUP 70