順 | 枠 | 番 | 馬 名 | 斤量 | 騎 手 | 単勝 | 1977年2月13日 | ||||
1 | 2 | 2 | テンポイント | 59 | 鹿戸 | 1.4 | 2回京都6日目 第8競走 | ||||
2 | 1 | 1 | ホシバージ | 54 | 岩元 | 13.9 | 第63回 京都記念 | ||||
3 | 6 | 9 | クラウンピラード | 52 | 佐々昭 | 22.9 | 芝2400m重 13頭 | ||||
4 | 7 | 10 | ハンピンオー | 55 | 吉田 | 36.7 | R2.25.8 | 2.27.8(首差) | |||
5 | 7 | 11 | コウイチサブロウ | 57 | 松本 | 10.5 | 単勝 | 140円 | 1番人気 | ||
6 | 4 | 4 | ゲンジ | 49 | 南井 | 48.7 | 枠連 | 800円 | 5番人気 | ||
7 | 3 | 3 | パッシングベンチャ | 56 | 飯田 | 9.9 | 複勝 | 100円 | |||
8 | 5 | 7 | ロードカップ | 55 | 川端 | 80.4 | 250円 | ||||
9 | 8 | 12 | エリモジョージ | 63 | 福永 | 6.2 | 380円 | ||||
10 | 5 | 6 | トウフクサカエ | 51 | 池添 | 64.2 | |||||
11 | 4 | 5 | タイホウヒーロー | 58 | 高橋成 | 38.2 | |||||
12 | 6 | 8 | ヒダロマン | 54 | 武田 | 20.0 | |||||
13 | 8 | 13 | メイショウグリーン | 49 | 田島日 | 119.9 |
古馬初戦は6レース振りの勝利 明けて5歳となった初戦は京都記念。有馬記念で不利があっての2着という結果からか単勝
は1.4倍のダントツ人気。
レースはトップハンデ63キロのエリモジョージが重馬場ということもあって
逃げようとしたが、今度ばかりは斤量49キロとハンデ差14キロのメイショウグリーンがからんでいく。
5〜6馬身離れてハンピンオー、そしてテンポイント。各馬バラバラとした展開でレースは進み、
先行したメイショウグリーン、エリモジョージと脱落すると今度はハンピンオーが先頭に立つ。
テンポイントは3番手で4コーナーを回り直線でスパートしたが、虎視眈々とテンポイントを
マークしていたホシバージが一緒にスパートする。
内をテンポイント、外からホシバージが5キロのハンデ差をついてテンポイントにぐいぐい迫ってくるが、
首差制してゴール。ともあれ6レース振りの勝利で5歳のスタートを切った。
|